Flyg ankomster och avgångar på Portland Jetport Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(8) | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 00:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9322 | 00:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:52 | schemalagd | |
| Dallas (ADS) | Aerolink Uganda | A87250 | 07:11 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | Vista America | VJA620 | 08:11 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ433 | 09:07 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 09:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 09:23 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:23 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 09:23 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5371 | 09:29 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | NetJets | EJA143 | 09:48 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY18 | 09:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1612 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4486 | 09:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:37 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:37 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ388 | 10:37 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ397 | 10:45 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 10:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5860 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6720 | 11:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5366 | 11:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 11:59 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1065 | 12:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(2) | 12:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5530 | 12:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 12:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 13:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(4) | 13:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 13:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3923 | 13:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 13:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:06 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ514 | 13:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 13:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6833 | 13:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(2) | 14:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2519 | 14:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 14:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 14:24 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN244 | 14:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1268 | 14:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:31 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2937 | 15:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1598 | 15:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 15:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5812 | 15:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 15:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 15:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5531 | 15:55 | schemalagd | |
| St Paul (STP) | NetJets | EJA508 | 15:56 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1467 | 16:15 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX919 | 16:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2115 expand_more(1) | 16:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6699 | 16:23 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 16:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 16:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1207 | 16:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2035 | 16:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 17:06 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM21 | 17:19 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 17:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(6) | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3780 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4268 | 17:56 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18:29 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:29 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 18:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3651 expand_more(2) | 19:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:27 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2987 | 21:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7750 | 21:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6711 | 21:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:41 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(1) | 21:46 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6762 | 21:46 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5154 expand_more(1) | 22:29 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 22:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(7) | 23:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3170 | 23:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3673 | 23:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4382 | 23:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2064 | 23:51 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5232 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6824 | 05:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 | 05:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2966 | 05:26 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4674 | 05:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7944 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(6) | 06:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 06:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8338 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4030 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 07:58 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN183 | 08:25 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | Tradewind Aviation | TJ433 | 09:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 09:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5371 | 09:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 10:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 10:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 10:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4486 | 10:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1612 | 10:42 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:48 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:48 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:48 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 11:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 11:02 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA143 | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 11:38 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5366 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5860 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6878 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6543 | 12:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1152 | 12:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 12:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(4) | 13:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 13:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 13:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7199 | 13:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 13:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(6) | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 13:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(6) | 14:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 14:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 14:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 14:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 14:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 14:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(6) | 14:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3035 | 14:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3282 | 14:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3411 | 15:00 | schemalagd | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Tradewind Aviation | TJ388 | 15:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 15:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2605 | 15:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:37 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3642 | 15:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 16:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7204 | 16:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3414 | 16:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 17:01 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 17:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2115 | 17:19 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | Vista America | VJA620 | 17:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 17:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 17:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2035 | 18:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA605 | 18:05 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 18:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(4) | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 19:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 19:28 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3655 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 20:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 20:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Portland Jetport Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Portland Jetport Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland Jetport Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
