Flyg ankomster och avgångar på Portland Jetport Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(7) | 00:03 | 23:48 | landat |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 00:03 | 23:48 | landat |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3673 | 00:03 | 23:48 | landat |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 00:03 | 23:48 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 00:03 | 23:48 | landat |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 00:03 | 23:48 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 00:03 | 23:48 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 00:03 | 23:48 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(9) | 00:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8700 | 00:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 00:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2054 | 00:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 00:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 00:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:48 | 00:03 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00:48 | 00:03 | landat |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:48 | 00:03 | landat |
New London (GON) | NetJets | EJA239 | 01:48 | 23:54 | landat |
Newark (EWR) | United Express | UA3597 expand_more(2) | 09:24 | 08:51 | landat |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:24 | 08:51 | landat |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 09:24 | 08:51 | landat |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1882 | 09:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL88 | 09:44 | schemalagd | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA648 | 09:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3491 expand_more(1) | 10:09 | 09:53 | landat |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10:09 | 09:53 | landat |
Westhampton (FOK) | NetJets | EJA323 | 10:24 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 expand_more(1) | 10:41 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4273 | 10:41 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:42 | schemalagd | |
Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA702 | 11:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:10 | 10:31 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 11:10 | 10:31 | landat |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY717 | 11:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 11:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 11:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 11:44 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(1) | 12:08 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7988 | 12:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:29 | 12:01 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6845 | 12:29 | 12:01 | landat |
New York (LGA) | United Express | AA4582 | 12:30 | 11:56 | landat |
Newark (EWR) | United Express | UA3493 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 12:54 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 12:59 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1883 | 13:10 | Försenad | |
New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(5) | 13:23 | 13:02 | landat |
New York (JFK) | El Al | LY8698 | 13:23 | 13:02 | landat |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 13:23 | 13:02 | landat |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 13:23 | 13:02 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4187 | 13:23 | 13:02 | landat |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:23 | 13:02 | landat |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5528 | 13:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 13:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 13:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8887 | 13:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3529 | 14:25 | 13:53 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:26 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 14:32 | 14:00 | landat |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6437 | 15:02 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 expand_more(2) | 15:21 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7702 | 15:21 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2935 | 15:21 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2032 | 15:50 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ547 | 15:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(5) | 16:10 | 15:57 | landat |
Detroit (DTW) | Air France | AF5899 | 16:10 | 15:57 | landat |
Detroit (DTW) | Air France | AF2929 | 16:10 | 15:57 | landat |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16:10 | 15:57 | landat |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:10 | 15:57 | landat |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7003 | 16:10 | 15:57 | landat |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 16:10 | 15:32 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS7532 | 16:10 | 15:32 | landat |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5096 | 16:46 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1324 | 16:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 17:02 | Försenad | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5849 expand_more(1) | 17:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 | 17:49 | Försenad | |
Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18:26 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:26 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:26 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4114 | 19:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(1) | 19:29 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:29 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP338 | 20:12 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX128 | 20:12 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA652 expand_more(1) | 20:36 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6570 | 20:36 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Vista America | VJA130 | 21:21 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4432 | 21:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(2) | 21:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:59 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN682 | 22:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5296 | 22:57 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 | 22:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3475 expand_more(2) | 23:03 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:03 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:03 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4965 expand_more(3) | 23:25 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 23:25 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6436 | 23:25 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7649 | 23:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4599 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4504 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9531 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1326 | 05:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2712 | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6955 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5270 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8106 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8551 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3592 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(8) | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8699 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8357 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8329 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2055 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 06:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4499 | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7470 | 06:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:31 | schemalagd | |
Westhampton Beach (FOK) | Executive Jet Management | EJM448 | 07:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN635 | 07:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5315 | 07:37 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1536 | 08:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3424 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1375 | 08:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 08:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 09:08 | schemalagd | |
Plymouth (PYM) | NetJets | EJA649 | 09:12 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 10:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN753 | 10:40 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 10:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 10:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:50 | schemalagd | |
Altoona (AOO) | NetJets | EJA648 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3310 expand_more(1) | 11:21 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 11:21 | schemalagd | |
Hyannis (HYA) | Solairus Aviation | TWY717 | 11:30 | schemalagd | |
Lebanon (LEB) | NetJets | EJA385 | 11:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(3) | 11:48 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5940 | 11:48 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:48 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6363 | 11:48 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6423 | 11:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 12:08 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 | 12:14 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 12:48 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(3) | 12:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8771 | 12:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 12:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8708 | 12:53 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA385 | 13:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(8) | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4127 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5938 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8999 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8946 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 13:34 | schemalagd | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA702 | 13:36 | 12:08 | På väg |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(2) | 13:39 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:39 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6418 | 13:39 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN677 | 13:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | United Express | AA4582 | 14:04 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5528 expand_more(1) | 14:06 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4422 | 14:06 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3624 | 14:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(6) | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8701 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8374 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(6) | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3955 | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6713 | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2283 | 14:48 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 15:17 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL88 | 15:30 | 14:30 | På väg |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6437 expand_more(2) | 15:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9426 | 15:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9106 | 15:32 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 | 15:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Vista America | VJA503 | 15:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4108 | 16:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9351 | 16:05 | schemalagd | |
Laconia (LCI) | Flexjet | LXJ547 | 16:23 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | NetJets | EJA875 | 16:30 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8034 | 16:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 16:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(5) | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3512 | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8624 | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8694 | 17:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5251 | 17:16 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4149 | 17:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 17:57 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA239 | 18:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(2) | 18:11 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 18:11 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 18:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4744 expand_more(1) | 18:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 18:23 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 19:26 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:26 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4150 | 19:55 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX368 | 20:52 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP339 | 20:56 | schemalagd |
Flyger till och från Portland Jetport Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Portland Jetport Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland Jetport Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!