Flyg ankomster och avgångar på Portland Jetport Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:34 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3597 expand_more(1) | 09:24 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:24 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1882 | 09:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3491 expand_more(1) | 09:58 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 09:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:54 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | ATI Jet | CYO415 | 11:02 | 10:54 | landat |
Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ609 | 11:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 11:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 11:49 | Försenad | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7988 | 11:55 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA914 | 12:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6845 | 12:29 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3086 expand_more(3) | 12:29 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4422 | 12:29 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9391 | 12:29 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2860 | 12:29 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 12:31 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 13:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1883 | 13:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(5) | 13:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8698 | 13:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 13:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 13:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4187 | 13:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:22 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:22 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:22 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5060 | 13:31 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 13:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 14:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8887 | 14:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3529 | 14:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:26 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 14:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6242 | 14:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 | 15:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2032 | 15:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 15:57 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7574 | 15:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(5) | 16:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5899 | 16:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6374 | 16:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7003 | 16:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 16:34 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1324 | 16:50 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX788 | 17:00 | schemalagd | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA114 | 17:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 17:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5849 expand_more(1) | 17:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:42 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18:26 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:26 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3257 | 18:31 | schemalagd | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA340 | 18:54 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4114 | 19:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(1) | 19:29 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:29 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4582 | 20:19 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA652 expand_more(1) | 20:36 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4052 | 20:36 | schemalagd | |
Stowe (MVL) | NetJets | EJA447 | 21:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(2) | 21:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(8) | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8700 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2054 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN682 | 22:25 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3533 expand_more(2) | 23:03 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:03 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:03 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4965 expand_more(1) | 23:03 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 23:03 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 | 23:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5296 | 23:37 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4599 | 23:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9322 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1326 | 05:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5362 | 05:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6955 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5270 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6526 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 06:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7470 | 06:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:35 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN635 | 07:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3424 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 07:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5315 | 07:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1536 | 07:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4515 | 09:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2975 | 09:19 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 10:05 | schemalagd | |
Indianapolis (QQQ) | flyExclusive | JRE855 | 10:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(3) | 10:39 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:39 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 10:39 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:39 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN753 | 10:40 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | ATI Jet | CYO415 | 11:30 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:34 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5940 | 11:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7631 | 12:21 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 12:27 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6891 | 12:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8771 | 12:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 12:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8628 | 12:40 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA971 | 13:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 13:02 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3086 expand_more(2) | 13:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4422 | 13:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9524 | 13:09 | schemalagd | |
North Kingstown (NCO) | NetJets | EJA914 | 13:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(7) | 13:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3573 | 13:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3737 | 13:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5938 | 13:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 13:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8761 | 13:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 13:35 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:40 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN677 | 13:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5060 expand_more(1) | 14:02 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4664 | 14:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3624 | 14:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(6) | 14:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8701 | 14:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8374 | 14:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14:41 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 14:41 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:41 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6713 | 14:41 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:41 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:41 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2283 | 14:43 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:11 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:11 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 15:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6242 expand_more(1) | 15:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8733 | 15:28 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 | 15:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 expand_more(2) | 15:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6026 | 15:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9352 | 15:56 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8125 | 16:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 16:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8624 | 17:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 17:20 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4149 | 17:35 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX789 | 17:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 18:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4744 expand_more(1) | 18:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 18:23 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 19:26 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:26 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4150 | 19:55 | schemalagd |
Flyger till och från Portland Jetport Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Portland Jetport Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland Jetport Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!