Flyg ankomster och avgångar på Portland Jetport Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA4188 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 09:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4518 expand_more(3) | 10:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3655 | 10:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 10:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 10:36 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 10:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5777 expand_more(1) | 11:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7427 | 11:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2499 | 11:46 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN498 | 12:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4691 expand_more(2) | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6681 | 12:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 expand_more(3) | 12:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4362 | 12:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6570 | 12:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7679 | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7148 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 13:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3712 | 14:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2357 | 14:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6105 | 15:19 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61932 | 15:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA340 | 15:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(1) | 16:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7137 | 16:07 | schemalagd | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA564 | 16:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2489 | 16:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6218 | 17:05 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 17:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 | 18:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4552 | 18:59 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA531 | 20:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 20:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 20:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2923 expand_more(1) | 21:47 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4599 | 21:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3507 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1277 | 21:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(7) | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3673 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5860 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 22:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6049 expand_more(1) | 22:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4052 | 22:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA555 expand_more(2) | 23:17 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:17 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 23:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(5) | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4001 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6812 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 23:54 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA4474 | 05:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1737 | 05:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2973 | 05:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6405 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6442 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5670 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6932 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6406 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 07:02 | schemalagd | |
| Plymouth (PYM) | Flexjet | LXJ538 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3635 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 09:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4415 expand_more(2) | 09:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:54 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Reliant Air | RLI904 | 10:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 11:16 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5777 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 12:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2499 expand_more(2) | 12:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6110 | 12:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4351 | 12:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 | 12:38 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3252 | 12:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4691 expand_more(3) | 12:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2892 | 12:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6938 | 12:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7339 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(6) | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3860 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5859 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6745 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 13:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4173 | 14:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6407 | 14:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1497 | 15:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6105 expand_more(2) | 15:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4352 | 15:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9352 | 15:52 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61935 | 16:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(3) | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5982 | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8624 | 16:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 16:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2489 | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6218 | 17:37 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 18:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 | 18:37 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4456 expand_more(2) | 19:47 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 19:47 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 19:47 | schemalagd | |
Flyger till och från Portland Jetport Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Portland Jetport Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland Jetport Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
