Flyg ankomster och avgångar på Portland Jetport Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3879 | 00:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(4) | 00:15 | 23:39 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL5980 | 00:15 | 23:39 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00:15 | 23:39 | landat |
New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 00:15 | 23:39 | landat |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:15 | 23:39 | landat |
Washington (IAD) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 09:52 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92622 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42370 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5633 | 10:58 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5826 expand_more(1) | 11:27 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 11:27 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4448 | 12:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1924 | 12:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5524 expand_more(1) | 12:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7492 | 12:16 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5805 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6570 | 12:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9287 | 12:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4500 expand_more(1) | 13:36 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:36 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 | 13:49 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5405 | 14:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5669 expand_more(1) | 14:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4552 | 14:42 | schemalagd | |
Beverly (BVY) | NetJets | EJA696 | 14:54 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5785 expand_more(1) | 15:41 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8550 | 15:41 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5835 expand_more(1) | 15:49 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8207 | 15:49 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2554 | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(6) | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8314 | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5930 | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4187 | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1476 | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 16:40 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX788 | 16:43 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1573 | 16:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | GoJet | G74187 | 17:18 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6262 | 17:22 | schemalagd | |
Newark (EWR) | GoJet | G74507 | 17:24 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3638 expand_more(1) | 19:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2093 | 19:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5699 expand_more(1) | 21:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:42 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22:44 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5839 expand_more(1) | 22:52 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6744 | 22:52 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5680 expand_more(2) | 22:57 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6762 | 22:57 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2355 | 22:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5517 expand_more(7) | 23:14 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3432 | 23:14 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3407 | 23:14 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5780 | 23:14 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 23:14 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 23:14 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6965 | 23:14 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2022 | 23:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(7) | 23:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8700 | 23:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 23:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2054 | 23:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5840 | 23:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 23:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23:19 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1232 expand_more(3) | 23:27 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:27 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 23:27 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:27 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 expand_more(1) | 23:47 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(7) | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6462 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6838 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:58 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5309 | 05:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(2) | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 05:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7033 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6839 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 05:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN586 | 05:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5683 | 05:42 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2151 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5789 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5817 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8063 | 06:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5244 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4100 | 07:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3244 | 07:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7922 | 07:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 07:20 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA917 | 08:33 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA917 | 08:54 | schemalagd | |
Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ374 | 09:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4363 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 09:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | GoJet | G74584 | 10:32 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92621 expand_more(1) | 11:08 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42369 | 11:08 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5826 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7933 | 12:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5830 | 12:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5629 | 12:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6261 | 12:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | GoJet | G74177 | 12:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4448 | 12:38 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6004 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4062 | 12:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9347 | 12:55 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1105 | 12:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5524 expand_more(4) | 13:02 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2740 | 13:02 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6737 | 13:02 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 13:02 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7845 | 13:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4396 | 14:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | GoJet | G74585 | 14:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 expand_more(2) | 14:21 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4210 | 14:21 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6416 | 14:21 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(6) | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7037 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6713 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3509 | 15:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4586 expand_more(1) | 15:28 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5785 expand_more(1) | 16:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2469 | 16:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5880 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6334 | 16:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5835 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8578 | 16:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2554 | 17:20 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX789 | 17:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6707 expand_more(6) | 17:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 17:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2057 | 17:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 17:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1493 | 17:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 17:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 17:35 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3866 | 17:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6278 | 18:45 | schemalagd |
Flyger till och från Portland Jetport Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Portland Jetport Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland Jetport Flygplats för stora besparingar.