Flyg ankomster och avgångar på Portland Jetport Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN961 | 00:05 | 23:41 | landat |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(3) | 00:05 | 23:38 | landat |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 00:05 | 23:38 | landat |
| New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00:05 | 23:38 | landat |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:05 | 23:38 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA4396 expand_more(1) | 08:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 08:44 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN859 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4412 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 09:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 10:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:36 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 10:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5777 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7427 | 11:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 11:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3025 | 11:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7142 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 12:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6845 | 12:32 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1517 | 12:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5340 expand_more(2) | 12:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4422 | 12:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9145 | 12:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:44 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 13:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8887 | 13:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5626 | 14:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN447 | 14:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3529 | 14:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:33 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4743 | 14:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA973 | 14:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4967 | 14:56 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 | 15:10 | schemalagd | |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ10 | 15:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2032 | 15:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(5) | 16:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5899 | 16:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2929 | 16:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7137 | 16:03 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2603 | 16:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3190 | 16:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7439 | 16:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 17:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4582 | 17:38 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 17:38 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 18:38 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:38 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:38 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2313 | 20:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(1) | 20:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6570 | 20:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 21:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(1) | 21:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 22:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1908 | 22:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 22:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(7) | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2072 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5840 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 22:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5296 | 23:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3602 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 23:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3611 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3415 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2712 | 05:46 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1954 | 05:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6955 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 06:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5670 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6932 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7315 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7470 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6406 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8320 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5841 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 07:09 | schemalagd | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA371 | 07:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5315 | 07:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3053 | 07:44 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3639 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 08:00 | schemalagd | |
| Rockland (RKD) | NetJets | EJA941 | 08:24 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 08:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2575 | 09:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:59 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4420 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN146 | 10:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 11:16 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 11:21 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(3) | 11:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5940 | 11:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6939 | 11:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5777 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 12:11 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3025 expand_more(1) | 12:34 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4108 | 12:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2958 | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8012 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 12:59 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN559 | 13:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(10) | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3811 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3696 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5938 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5859 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7199 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7203 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 13:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3624 | 14:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 14:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6713 | 14:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:38 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5626 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4422 | 14:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3560 | 15:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5335 | 15:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4967 expand_more(1) | 15:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2569 | 15:28 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5340 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4422 | 15:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9352 | 15:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA720 | 15:39 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2794 | 16:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(3) | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8624 | 16:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 16:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3190 | 17:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 17:59 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 18:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Portland Jetport Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Portland Jetport Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland Jetport Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
