Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Portland Jetport
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(5) | 00:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 00:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6972 | 00:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 00:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8957 | 00:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:19 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Aerolink Uganda | A81546 | 08:04 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ665 | 08:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2323 | 09:08 | 08:50 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1705 | 09:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 09:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4390 | 10:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 expand_more(1) | 10:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4362 | 10:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 11:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5027 expand_more(2) | 11:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 11:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6704 | 11:58 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN504 | 12:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(2) | 13:06 | 12:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 13:06 | 12:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 13:06 | 12:56 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5674 expand_more(1) | 13:08 | 12:48 | приземлился |
| New York (LGA) | WestJet | WS6531 | 13:08 | 12:48 | приземлился |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61932 | 13:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 13:26 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | YX722 | 14:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA422 expand_more(1) | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2489 | 14:21 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14:27 | по расписанию | |
| Presque Isle (PQI) | FedEx Feeder | IRO7409 | 15:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5405 expand_more(6) | 15:16 | 14:38 | приземлился |
| New York (JFK) | Air France | AF8887 | 15:16 | 14:38 | приземлился |
| New York (JFK) | Air France | AF2440 | 15:16 | 14:38 | приземлился |
| New York (JFK) | KLM | KL7196 | 15:16 | 14:38 | приземлился |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 15:16 | 14:38 | приземлился |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8949 | 15:16 | 14:38 | приземлился |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8950 | 15:16 | 14:38 | приземлился |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA624 | 15:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA397 | 16:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5367 | 16:02 | по расписанию | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA952 | 16:03 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4907 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5570 | 16:10 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2002 | 16:24 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2400 | 16:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2553 | 17:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5629 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9056 | 18:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4498 expand_more(3) | 18:49 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:49 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:49 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 18:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 19:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:02 | по расписанию | |
| San Diego (SDM) | Hera Flight | HER750 | 20:37 | по расписанию | |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA353 | 21:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5855 expand_more(1) | 21:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6425 | 21:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2761 expand_more(2) | 21:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 expand_more(1) | 22:39 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 22:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6049 expand_more(1) | 22:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6844 | 22:56 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1397 expand_more(1) | 23:21 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(5) | 23:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 23:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5896 | 23:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:31 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3596 | 05:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5264 expand_more(1) | 05:26 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6035 | 05:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4542 | 05:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6482 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8869 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2110 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 06:27 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7327 | 06:27 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Aerolink Uganda | A81546 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA646 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 08:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 08:49 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 08:49 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 08:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3601 expand_more(2) | 09:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:46 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2339 | 09:48 | по расписанию | |
| Cabo San Lucas (CSW) | Flexjet | LXJ665 | 10:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1070 | 10:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:19 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4450 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 expand_more(2) | 11:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4362 | 11:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9420 | 11:07 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA535 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(2) | 12:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 12:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2289 | 12:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5027 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7074 | 12:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7052 | 12:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6476 | 12:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3597 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5674 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6490 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(5) | 14:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6483 | 14:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 14:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4476 | 14:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61935 | 14:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2489 | 15:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:23 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3705 expand_more(1) | 15:41 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 16:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 16:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6485 | 16:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 16:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8950 | 16:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8968 | 16:03 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5367 expand_more(1) | 16:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7828 | 16:32 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA952 | 16:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4907 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6273 | 16:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 17:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:08 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1464 | 17:09 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3599 | 17:25 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1838 | 18:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5629 | 18:47 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Portland Jetport
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Portland Jetport.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Portland Jetport для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
