Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Portland Jetport
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(7) | 00:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 00:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 00:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 00:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 00:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9322 | 00:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 09:11 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:11 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 09:11 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4439 | 09:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:07 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 10:09 | 10:03 | приземлился |
| Nantucket (ACK) | Tradewind Aviation | TJ828 | 10:18 | по расписанию | |
| Bedford Hanscom (BED) | Summit Aviation | YEL3 | 10:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:31 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 10:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:42 | по расписанию | |
| Quonset Point (NCO) | NetJets | EJA873 | 10:54 | по расписанию | |
| Trenton (TTN) | Flexjet | LXJ261 | 11:22 | по расписанию | |
| Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ570 | 11:33 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ399 | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 | 11:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5534 | 11:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 11:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5536 | 11:55 | по расписанию | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ343 | 11:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA344 | 12:11 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1065 | 12:20 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 12:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 12:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2931 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 13:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA374 | 13:24 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 13:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(4) | 13:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 13:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 13:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3811 | 13:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 14:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(2) | 14:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2519 | 14:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 14:19 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 14:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3535 | 14:34 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN651 | 14:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1598 | 15:49 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 16:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5812 | 16:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 16:01 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY18 | 16:17 | по расписанию | |
| Westhampton (FOK) | Reliant Air | RLI971 | 16:24 | по расписанию | |
| East Hampton (HTO) | Tradewind Aviation | TJ377 | 16:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 16:36 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN297 | 16:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 16:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7871 | 16:50 | по расписанию | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA847 | 16:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 17:09 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Contour Aviation | LF652 | 17:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(6) | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3780 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4268 | 17:54 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18:29 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:29 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:29 | по расписанию | |
| East Hampton (HTO) | Tradewind Aviation | TJ82 | 18:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 19:07 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Executive Jet Management | EJM470 | 19:21 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3651 expand_more(2) | 19:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:27 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 19:42 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA512 | 21:12 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA220 | 21:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:41 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4272 | 22:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(1) | 22:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6762 | 22:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:36 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1019 | 22:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(4) | 23:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:14 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7861 | 23:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2064 | 23:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL758 expand_more(2) | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3617 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:58 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4353 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 | 05:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4674 | 05:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4351 | 05:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 06:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8338 | 06:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68407 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7944 | 06:25 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1018 | 07:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2966 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3415 | 07:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 08:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA912 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3038 | 10:25 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ828 | 10:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:56 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Summit Aviation | YEL3 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 11:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 11:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:47 | по расписанию | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA873 | 12:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 expand_more(1) | 12:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 12:16 | по расписанию | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ399 | 12:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7209 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7282 | 12:40 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ570 | 12:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA361 expand_more(1) | 12:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:51 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ261 | 12:58 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3411 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2931 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(6) | 13:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 13:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 13:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 13:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 13:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7127 | 13:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 13:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3459 | 14:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 14:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA374 | 14:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(6) | 14:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 14:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:40 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 14:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 14:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3505 | 14:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:59 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 15:11 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:16 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:16 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN183 | 15:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(5) | 16:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7212 | 16:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7283 | 16:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Tradewind Aviation | TJ377 | 17:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 17:18 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3414 | 17:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8434 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 17:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 18:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(5) | 18:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 18:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 18:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 18:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7119 | 18:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 18:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 19:39 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3655 expand_more(2) | 20:16 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 20:16 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 20:16 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1470 | 20:22 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA512 | 22:18 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Portland Jetport
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Portland Jetport.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Portland Jetport для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
