Vluchten Aankomst en vertrek op Portland Jetport Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 00:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9322 | 00:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:43 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:43 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:43 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | Aerolink Uganda | A81546 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 09:12 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 09:23 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:23 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 09:23 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5371 | 09:29 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1612 | 09:51 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4486 | 09:53 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 expand_more(1) | 10:07 | 09:50 | geland |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 10:07 | 09:50 | geland |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA339 | 10:24 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 | 10:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 | 11:03 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5823 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6514 | 11:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6483 | 11:15 | Gepland | |
| Green Bay (GRB) | NetJets | EJA250 | 11:24 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | flyExclusive | JRE843 | 11:36 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5366 | 11:45 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | flyExclusive | JRE720 | 11:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2365 | 11:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5487 | 11:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB607 | 12:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 13:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 13:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5405 expand_more(1) | 13:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8887 | 13:58 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 expand_more(1) | 14:24 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 14:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:26 | Gepland | |
| Rockland (RKD) | Executive Jet Management | EJM999 | 15:24 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 15:37 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 15:37 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 15:52 | Gepland | |
| Denver (APA) | flyExclusive | JRE393 | 15:58 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1275 | 16:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3711 expand_more(3) | 16:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7034 | 16:07 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX919 | 16:16 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 16:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 16:46 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 17:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 17:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:44 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 17:46 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | NetJets | EJA205 | 17:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3030 | 18:17 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18:25 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:25 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 18:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3619 expand_more(1) | 19:27 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:27 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 20:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7395 | 20:48 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(2) | 21:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6417 | 21:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6762 | 21:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(2) | 21:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:51 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5396 expand_more(1) | 22:29 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 22:29 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(6) | 23:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3073 | 23:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 23:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8981 | 23:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:09 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2484 | 23:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2064 | 23:51 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(8) | 23:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 23:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 23:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 23:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 23:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 23:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23:58 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5232 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6824 | 05:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 | 05:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2966 | 05:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3976 | 05:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3209 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3639 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 expand_more(1) | 06:02 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7905 | 06:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:28 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Aerolink Uganda | A81546 | 08:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 08:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 08:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 08:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 08:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 08:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 09:52 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5371 | 09:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 10:04 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 10:04 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 10:04 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4486 | 10:24 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1612 | 10:41 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 | 10:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 expand_more(1) | 11:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 11:37 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5823 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6597 | 11:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5458 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5366 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:15 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE843 | 12:15 | Gepland | |
| Sanford (SFM) | NetJets | EJA250 | 12:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1317 | 12:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6782 | 12:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB607 | 13:00 | Gepland | |
| Plymouth (PYM) | NetJets | EJA807 | 13:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(7) | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 14:24 | Gepland | |
| Van Nuys (VNY) | Thrive | TIV167 | 14:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5405 expand_more(5) | 14:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4329 | 14:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2706 | 14:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:38 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6026 | 15:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 15:05 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | flyExclusive | JRE720 | 15:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:32 | Gepland | |
| Sanford (SFM) | NetJets | EJA206 | 16:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 16:20 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1635 | 16:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3711 expand_more(3) | 16:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3517 | 16:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7892 | 16:49 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 17:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA637 expand_more(1) | 17:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:03 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 17:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 17:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 17:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5784 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 18:25 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 18:26 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 19:19 | Gepland | |
| Green Bay (GRB) | NetJets | EJA205 | 20:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3655 expand_more(2) | 20:16 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 20:16 | Gepland | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 20:16 | Gepland | |
Vliegen van en naar Portland Jetport Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Portland Jetport Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Portland Jetport Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
