Flyankomster og avganger på Portland Jetport Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(5) | 00.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2072 | 00.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 00.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6972 | 00.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00.10 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Tradewind Aviation | TJ828 | 08.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2323 | 09.08 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4503 | 09.50 | planlagt | |
| Westhampton (FOK) | flyExclusive | JRE397 | 10.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4390 | 10.07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 10.22 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 11.03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4002 | 11.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 11.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1747 | 11.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(1) | 11.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5566 | 11.57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1125 | 12.25 | planlagt | |
| Poughkeepsie (POU) | flyExclusive | JRE743 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 12.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 13.02 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 13.12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 13.26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13.26 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1779 | 13.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA422 expand_more(1) | 14.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14.16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14.27 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN894 | 14.50 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | ATI Jet | CYO601 | 15.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 15.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2440 | 15.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2104 | 15.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 15.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 15.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 15.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 15.38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 15.43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA397 | 16.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(2) | 16.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5570 | 16.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5127 | 16.09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 16.47 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7552 | 16.47 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN664 | 16.55 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1004 | 16.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2098 | 16.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4478 | 17.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 18.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4498 expand_more(3) | 18.52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18.52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18.52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 18.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5129 expand_more(1) | 18.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7580 | 18.56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 19.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19.02 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA818 | 19.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(2) | 21.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21.51 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2398 | 21.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5285 expand_more(1) | 22.31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4362 | 22.31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 expand_more(1) | 23.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7553 | 23.18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1397 expand_more(1) | 23.21 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA652 | 23.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(5) | 23.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 23.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5896 | 23.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4504 expand_more(2) | 23.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 23.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 23.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(6) | 23.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 23.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 23.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 23.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23.43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4571 | 23.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3651 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4519 | 05.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 05.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4542 | 05.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2097 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 05.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2712 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2966 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6482 | 06.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6484 | 06.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7041 | 06.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 06.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 06.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8336 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2876 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4499 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5295 | 07.00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ828 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA646 expand_more(1) | 08.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 08.29 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 08.49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 08.49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 08.49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3601 expand_more(2) | 09.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09.46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2339 | 09.48 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1098 | 10.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4459 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 expand_more(1) | 10.52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5791 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4108 | 11.28 | planlagt | |
| Denver (APA) | flyExclusive | JRE397 | 11.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7075 | 11.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4467 | 11.57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1747 | 12.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 12.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7074 | 12.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7052 | 12.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4138 | 13.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2937 | 13.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3547 | 13.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4476 | 14.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(6) | 14.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 14.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6483 | 14.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 14.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14.09 | planlagt | |
| Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE743 | 14.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15.23 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1159 | 15.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3705 expand_more(1) | 15.41 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15.41 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1665 | 15.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 16.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 16.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6485 | 16.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 16.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 16.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 16.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3079 | 16.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5127 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7828 | 16.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 16.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6273 | 16.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 17.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7899 | 17.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4538 | 17.30 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1330 | 17.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 17.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4478 | 17.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 19.24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5129 | 19.26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 | 19.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Portland Jetport Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Portland Jetport Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland Jetport Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
