Flyankomster og avganger på Portland Jetport Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 00.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 00.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 00.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 00.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 00.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 00.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 00.11 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(3) | 00.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3471 | 00.34 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00.34 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00.34 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3597 expand_more(1) | 09.11 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 09.11 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3491 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 09.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10.40 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10.54 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10.54 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN396 | 11.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1819 | 11.31 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 11.44 | planlagt | |
Morgantown (MGW) | NetJets | EJA487 | 11.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 11.49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7988 | 11.55 | planlagt | |
Louisville (SDF) | flyExclusive | JRE735 | 12.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6845 | 12.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3086 expand_more(3) | 12.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4422 | 12.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2860 | 12.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9391 | 12.29 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 12.31 | planlagt | |
Houston (DWH) | flyExclusive | JRE835 | 12.42 | planlagt | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA419 | 12.51 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2313 | 12.55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 13.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(4) | 13.22 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8698 | 13.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 13.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 13.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4187 | 13.22 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5060 | 13.31 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 13.53 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13.53 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 14.01 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8887 | 14.01 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN447 | 14.05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 14.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3529 | 14.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6242 | 14.56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 | 15.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2032 | 15.48 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 15.57 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7574 | 15.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(4) | 16.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5899 | 16.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7091 | 16.05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2603 | 16.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 16.34 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3651 expand_more(1) | 16.44 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3464 | 16.44 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX788 | 17.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 17.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5849 expand_more(1) | 17.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3257 | 17.47 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ465 | 17.57 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 18.23 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18.23 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18.23 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(1) | 19.41 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19.41 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4582 | 20.11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA652 expand_more(1) | 20.36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4052 | 20.36 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1908 | 21.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(1) | 21.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21.44 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(6) | 22.07 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 22.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 22.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 22.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 22.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 22.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 22.07 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4965 expand_more(1) | 23.03 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 23.03 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 | 23.05 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3602 expand_more(2) | 23.13 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 23.13 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23.13 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5296 | 23.37 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4599 | 23.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3611 | 23.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4403 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9322 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Flexjet | LXJ481 | 00.17 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1954 | 05.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3415 | 05.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6955 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 06.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2712 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5270 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6538 | 06.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 06.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7470 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06.35 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4515 | 07.05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 07.09 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 07.09 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 07.09 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 07.09 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 07.09 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5315 | 07.44 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3639 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 08.00 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Flexjet | LXJ508 | 08.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1536 | 08.02 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1421 | 09.00 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA628 | 09.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2975 | 09.28 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3645 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09.59 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3669 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10.40 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10.40 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11.34 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11.34 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN146 | 11.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5940 | 11.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 12.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7631 | 12.21 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 12.27 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1820 | 12.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8771 | 12.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 12.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8628 | 12.40 | planlagt | |
Anderson (AND) | NetJets | EJA487 | 13.00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 13.02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3086 expand_more(2) | 13.09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4422 | 13.09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9524 | 13.09 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4307 | 13.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(6) | 13.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3737 | 13.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5938 | 13.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 13.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8761 | 13.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 13.35 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13.40 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA419 | 14.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5060 expand_more(1) | 14.02 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4664 | 14.02 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(6) | 14.17 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14.17 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8701 | 14.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8374 | 14.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14.17 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14.17 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA729 | 14.18 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3624 | 14.34 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3796 | 14.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 14.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14.41 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6713 | 14.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14.41 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14.41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2283 | 14.43 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 15.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6242 expand_more(1) | 15.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8733 | 15.28 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA720 | 15.39 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 expand_more(2) | 15.56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6026 | 15.56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9352 | 15.56 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8125 | 16.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 16.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 17.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 17.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8624 | 17.00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN420 | 17.15 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 17.20 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX789 | 17.40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3616 expand_more(1) | 17.41 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 17.41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 18.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4744 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 18.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19.25 | planlagt |
Flyr til og fra Portland Jetport Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Portland Jetport Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland Jetport Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!