Flyankomster og avganger på Portland Jetport Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 10.17 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 | 10.28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3716 expand_more(1) | 10.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 10.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5785 expand_more(1) | 11.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7478 | 11.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO6099 | 11.16 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3681 | 11.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(2) | 12.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7081 | 12.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 12.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5626 expand_more(2) | 12.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6570 | 12.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9500 | 12.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 | 13.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4440 expand_more(1) | 13.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13.57 | planlagt | |
| Cleveland (BKL) | NetJets | EJA585 | 14.30 | planlagt | |
| Cleveland (BKL) | NetJets | EJA989 | 14.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4603 | 14.32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61932 | 15.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(1) | 15.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 15.14 | planlagt | |
| Battle Creek (BTL) | Shoreline Aviation | CST101 | 15.37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1180 | 15.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3702 expand_more(2) | 16.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6676 | 16.06 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 16.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3474 | 17.07 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5784 expand_more(1) | 17.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7477 | 17.08 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 17.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5820 | 18.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4242 expand_more(2) | 19.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5783 expand_more(1) | 21.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21.11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Executive Jet Management | EJM848 | 22.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4527 | 22.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(4) | 23.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4001 | 23.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 23.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6812 | 23.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 23.03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3595 expand_more(2) | 23.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23.04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2695 | 23.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5810 expand_more(2) | 23.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7486 | 23.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7486 | 23.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5810 expand_more(2) | 23.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7486 | 23.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7486 | 23.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(6) | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3066 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5860 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8981 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3564 expand_more(2) | 23.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 23.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9065 | 23.34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1255 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA953 | 00.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL418 expand_more(4) | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 05.23 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1770 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5765 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 05.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3030 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3695 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 expand_more(1) | 06.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7773 | 06.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(1) | 06.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7577 | 06.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6406 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5871 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 07.10 | planlagt | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA834 | 08.24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4275 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 10.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 expand_more(1) | 10.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10.58 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 11.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 11.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 11.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5785 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7772 | 11.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4308 | 12.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5626 expand_more(3) | 12.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4352 | 12.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6570 | 12.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2711 | 12.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(3) | 12.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6938 | 12.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7580 | 12.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3164 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6407 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4481 | 14.32 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4393 expand_more(1) | 15.44 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(2) | 16.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6334 | 16.23 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN431 | 16.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61935 | 16.34 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3702 expand_more(3) | 16.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5982 | 16.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6741 | 16.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 17.07 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA585 | 17.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5784 expand_more(1) | 17.48 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7758 | 17.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3474 | 17.58 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 18.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5820 | 18.29 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3692 expand_more(1) | 19.07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 19.07 | planlagt | |
Flyr til og fra Portland Jetport Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Portland Jetport Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland Jetport Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
