Flyankomster og avganger på Portland Jetport Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(10) | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8700 | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8314 | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2054 | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5840 | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00.57 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00.57 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00.57 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3514 expand_more(2) | 09.24 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09.24 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 09.24 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ545 | 09.29 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 09.43 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3491 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10.10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1887 | 10.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5797 expand_more(1) | 10.43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6155 | 10.43 | planlagt | |
Rockland (RKD) | ATI Jet | CYO220 | 11.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2283 | 11.08 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 11.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 11.32 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 11.53 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA244 | 11.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6845 | 12.05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 12.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6112 expand_more(2) | 12.16 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6415 | 12.16 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7607 | 12.16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(1) | 12.17 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7988 | 12.17 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN356 | 12.30 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 12.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3512 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13.20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(5) | 13.23 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8698 | 13.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 13.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 13.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4187 | 13.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13.23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 13.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 | 13.54 | planlagt | |
Waterville (WVL) | BellAir | TCN804 | 13.54 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | flyExclusive | JRE803 | 13.56 | planlagt | |
Williamsport (IPT) | NetJets | EJA656 | 14.12 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3529 | 14.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14.24 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(3) | 14.43 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7554 | 14.43 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6447 | 14.43 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7477 | 14.43 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5359 | 14.44 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1150 | 15.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 | 15.13 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA932 | 15.24 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2032 | 15.49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(4) | 16.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5899 | 16.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 16.05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1277 | 16.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 16.39 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 16.43 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 17.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 17.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5849 expand_more(1) | 17.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17.37 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 17.38 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA255 expand_more(2) | 17.53 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 17.53 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 17.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(5) | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3780 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5881 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7087 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4268 | 17.59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92622 | 18.13 | planlagt | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA596 | 18.24 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN500 | 18.25 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX260 | 19.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(1) | 19.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2093 | 19.27 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6475 | 20.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4192 | 20.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4479 | 20.32 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4965 expand_more(2) | 20.53 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7553 | 20.53 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 20.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(2) | 22.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 22.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 22.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 22.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 22.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 22.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 22.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 22.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 22.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 22.06 | planlagt | |
Newport News (PHF) | NetJets | EJA648 | 22.36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5296 | 22.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(2) | 22.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8780 | 22.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 22.52 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2127 expand_more(2) | 23.14 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23.14 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23.14 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA421 | 23.19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA966 | 23.19 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1889 | 23.35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3674 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3054 | 05.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3552 | 05.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3209 | 05.55 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4473 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(6) | 06.00 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06.00 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6955 | 06.00 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 06.00 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 06.00 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 06.00 | avbrutt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2151 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(8) | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8699 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8374 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8329 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2055 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5841 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06.05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5270 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8533 | 06.05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8519 | 06.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06.30 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7470 | 06.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06.30 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 07.23 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3521 expand_more(2) | 07.28 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 07.28 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 07.28 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5168 | 07.40 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4582 | 08.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 10.05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 10.23 | planlagt | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ545 | 10.30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(3) | 10.51 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10.51 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10.51 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10.51 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2363 | 10.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5797 | 11.08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5940 | 11.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8541 | 11.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 11.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2283 | 12.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8529 | 12.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6744 | 12.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8733 | 12.03 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Tradewind Aviation | TJ202 | 12.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 12.38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6112 | 12.41 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6891 | 12.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4351 | 12.50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1304 | 13.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(5) | 13.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4638 | 13.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5938 | 13.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 13.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 13.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(3) | 13.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8771 | 13.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 13.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8517 | 13.12 | planlagt | |
Detroit (DET) | NetJets | EJA244 | 13.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4477 | 13.59 | planlagt | |
Westminster (QNW) | NetJets | EJA588 | 14.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3624 | 14.08 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(7) | 14.19 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14.19 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8701 | 14.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8378 | 14.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3968 | 14.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14.19 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4071 | 14.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 14.34 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6713 | 14.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14.34 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14.34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 14.36 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15.20 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 15.24 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8557 | 15.24 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5529 | 15.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 | 15.37 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1091 | 15.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 expand_more(2) | 15.58 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6026 | 15.58 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9351 | 15.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 16.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16.56 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(4) | 17.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 17.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3512 | 17.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 17.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8510 | 17.00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN449 | 17.05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 17.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 18.01 | planlagt | |
Bedford (BED) | NetJets | EJA656 | 18.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3118 | 18.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5327 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 18.20 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 18.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(6) | 18.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5948 | 18.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7087 | 18.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 18.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6565 | 18.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 18.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 18.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92621 | 18.58 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4338 | 19.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1429 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19.20 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX261 | 20.07 | planlagt |
Flyr til og fra Portland Jetport Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Portland Jetport Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland Jetport Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!