Portland Jetport 空港 の NetJets - PWM
NetJets が Portland Jetport 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
1 |
フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
フライトを見る |
Bar Harbor (BHB) |
United States |
Bar Harbor |
3 |
フライトを見る |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
Beverly Municiple Airport (BVY) |
United States |
Beverly |
2 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
3 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
フライトを見る |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
フライトを見る |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
2 |
フライトを見る |
Boone County (HRO) |
United States |
Harrison |
1 |
フライトを見る |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
2 |
フライトを見る |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
フライトを見る |
Municipal (LCI) |
United States |
Laconia |
1 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) |
United States |
Manchester boston Regional |
1 |
フライトを見る |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
フライトを見る |
La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
フライトを見る |
Memorial (OWD) |
United States |
Norwood |
1 |
フライトを見る |
Ogdensburg (OGS) |
United States |
Ogdensburg |
1 |
フライトを見る |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
フライトを見る |
North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
Dutchess County (POU) |
United States |
Poughkeepsie |
1 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
フライトを見る |
Sanford (SFM) |
United States |
Sanford |
2 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
6 |
フライトを見る |
Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
1 |
フライトを見る |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
フライトを見る |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
フライトを見る |
White River (LEB) |
United States |
White River |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Portland Jetport 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Harrison | Boone County (HRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Poughkeepsie | Dutchess County (POU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sanford | Sanford (SFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | White River | White River (LEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Portland Jetport 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Norwood | Memorial (OWD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Laconia | Municipal (LCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ogdensburg | Ogdensburg (OGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sanford | Sanford (SFM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Portland Jetport 空港 (PWM) にサービスを提供しているその他の航空会社