Portland Jetport 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4382 | 00:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(7) | 00:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 00:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 00:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 00:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 00:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9322 | 00:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:59 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Aerolink Uganda | A81548 | 07:51 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 09:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 09:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 09:12 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4439 | 09:45 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA928 | 09:54 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA693 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:07 | 予定 | |
| East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ325 | 10:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:21 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 10:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6833 | 10:42 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA985 | 11:06 | 予定 | |
| Monticello (MSV) | Fly Alliance | KPO560 | 11:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 | 11:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 11:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5534 | 11:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA344 | 12:11 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1065 | 12:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 12:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2931 | 12:35 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA122 | 12:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 13:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 13:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 13:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:25 | 予定 | |
| Atlanta (FTY) | Maxair | NTW732 | 13:34 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 13:40 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX744 | 14:09 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 14:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(2) | 14:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 14:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2519 | 14:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3535 | 14:34 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN651 | 14:40 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Jet Excellence | TCN790 | 14:46 | 予定 | |
| Westhampton (FOK) | flyExclusive | JRE283 | 15:01 | 予定 | |
| East Hampton (HTO) | Private Jet Center | PJC40 | 15:02 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Jet Excellence | TCN774 | 15:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1598 | 15:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 16:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5812 | 16:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 16:01 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 16:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 16:41 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN297 | 16:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7871 | 16:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 17:09 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX100 | 17:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(6) | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3780 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4268 | 17:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18:29 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:29 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 18:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 18:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3651 expand_more(2) | 19:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:41 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4272 | 22:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(1) | 22:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6762 | 22:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:36 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX1021 | 22:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 23:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3617 | 23:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:14 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(2) | 23:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7861 | 23:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6711 | 23:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2064 | 23:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5233 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 | 05:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4674 | 05:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4351 | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8338 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7944 | 06:25 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX1020 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2966 | 07:16 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3415 | 07:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 08:00 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | ATI Jet | CYO189 | 08:30 | 予定 | |
| Rockland (RKD) | Flexjet | LXJ579 | 09:34 | 予定 | |
| Oxford (OXC) | Tradewind Aviation | TJ547 | 09:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 09:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3038 | 10:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:56 | 予定 | |
| Westhampton Beach (FOK) | NetJets | EJA928 | 11:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 11:17 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Flexjet | LXJ325 | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4488 expand_more(1) | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 12:07 | 予定 | |
| Vero Beach (VRB) | Fly Alliance | KPO560 | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7209 | 12:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA361 expand_more(1) | 12:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:51 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3411 | 13:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:12 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:12 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2931 | 13:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(6) | 13:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 13:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 13:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 13:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7127 | 13:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 13:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 13:55 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8191 | 14:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(6) | 14:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 14:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3459 | 14:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 14:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 14:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(6) | 14:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3774 | 14:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3505 | 14:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:59 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:16 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:16 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN183 | 15:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:37 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX745 | 15:51 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW955 | 16:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 16:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7212 | 16:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 17:18 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3414 | 17:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8434 | 17:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 17:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 18:01 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX101 | 18:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(5) | 18:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 18:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 18:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 18:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7119 | 18:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 19:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 19:41 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3655 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 20:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 20:15 | 予定 | |
Portland Jetport 空港 への、または Portland Jetport 空港 からのフライト
このページでは、Portland Jetport 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland Jetport 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
