Portland Jetport 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(9) | 00:17 | 03:13 | 上陸した |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:17 | 03:13 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY8700 | 00:17 | 03:13 | 上陸した |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 00:17 | 03:13 | 上陸した |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2054 | 00:17 | 03:13 | 上陸した |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5840 | 00:17 | 03:13 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 00:17 | 03:13 | 上陸した |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:17 | 03:13 | 上陸した |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:17 | 03:13 | 上陸した |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:17 | 03:13 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:57 | 00:48 | 上陸した |
New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00:57 | 00:48 | 上陸した |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:57 | 00:48 | 上陸した |
Bangor (BGR) | NetJets | EJA314 | 08:36 | 08:57 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Express | UA3514 expand_more(2) | 09:24 | 09:23 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:24 | 09:23 | 上陸した |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 09:24 | 09:23 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 09:43 | 09:25 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Express | UA3491 expand_more(1) | 10:10 | 10:41 | 上陸した |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10:10 | 10:41 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1887 | 10:20 | 10:00 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:35 | 10:16 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5797 expand_more(1) | 10:43 | 10:20 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6155 | 10:43 | 10:20 | 上陸した |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA623 | 10:48 | 10:29 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2283 | 11:08 | 11:01 | 上陸した |
Chicago (ORD) | NetJets | EJA305 | 11:12 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:20 | 10:38 | 上陸した |
New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 11:20 | 10:38 | 上陸した |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA458 | 11:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 11:32 | 11:12 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 11:35 | 11:27 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 11:53 | 11:22 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:05 | 11:52 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6845 | 12:05 | 11:52 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 12:10 | 11:33 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6112 expand_more(3) | 12:16 | 11:40 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6415 | 12:16 | 11:40 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7679 | 12:16 | 11:40 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9037 | 12:16 | 11:40 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(1) | 12:17 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7988 | 12:17 | 予定 | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA504 | 12:18 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN356 | 12:30 | 予定 | |
Westhampton (FOK) | NetJets | EJA475 | 12:51 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 12:55 | 予定 | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA150 | 13:12 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3512 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(5) | 13:23 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8698 | 13:23 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 13:23 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 13:23 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4187 | 13:23 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:23 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA583 | 13:24 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 13:46 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 13:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8887 | 13:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3529 | 14:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:24 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(3) | 14:43 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7606 | 14:43 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 14:43 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7477 | 14:43 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA5273 | 14:44 | 予定 | |
Providence (PVD) | Contour Aviation | LF102 | 14:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1150 | 15:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 | 15:13 | 予定 | |
New York (LGA) | Flexjet | LXJ502 | 15:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2032 | 15:49 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(4) | 16:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5899 | 16:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6683 | 16:05 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1277 | 16:15 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 16:39 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 16:43 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 17:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 17:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Vista America | VJA310 | 17:34 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5849 expand_more(1) | 17:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:37 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 17:38 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 17:56 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 17:56 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(5) | 17:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3780 | 17:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5881 | 17:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7087 | 17:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 17:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4268 | 17:59 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92622 | 18:13 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN500 | 18:25 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX260 | 19:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(1) | 19:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2093 | 19:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(2) | 20:32 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6475 | 20:32 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4192 | 20:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4479 | 20:32 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4965 expand_more(1) | 20:53 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 20:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(2) | 22:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 22:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 22:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 22:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 22:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 00:38 | 01:27 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 22:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 22:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 22:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 22:06 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5296 | 22:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(2) | 22:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8780 | 22:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 22:52 | 予定 | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA924 | 23:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1232 expand_more(2) | 23:14 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:14 | 予定 | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:14 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA421 | 23:19 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA966 | 23:19 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1889 | 23:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3674 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3054 | 05:30 | 05:58 | 途中 |
Washington (IAD) | United Express | UA3552 | 05:35 | 05:47 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3209 | 05:55 | 06:00 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6955 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2151 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4473 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(8) | 06:05 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8699 | 06:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 06:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8357 | 06:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8329 | 06:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2055 | 06:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5841 | 06:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 06:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:05 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5270 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8629 | 06:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8579 | 06:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:30 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7470 | 06:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:30 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 07:23 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3489 expand_more(3) | 07:29 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 07:29 | 予定 | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 07:29 | 予定 | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1375 | 07:29 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5168 | 07:40 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA251 | 08:00 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4582 | 08:15 | 予定 | |
Rockland (RKD) | NetJets | EJA865 | 08:24 | 予定 | |
South Bend (SBN) | flyExclusive | JRE390 | 09:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA314 | 09:12 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 10:05 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 10:23 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(3) | 10:51 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:51 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:51 | 予定 | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:51 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2363 | 10:55 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | NetJets | EJA307 | 11:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5797 | 11:08 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5940 | 11:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8640 | 11:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2283 | 12:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8637 | 12:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6744 | 12:00 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA623 | 12:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 12:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8733 | 12:03 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 12:32 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 12:38 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6112 | 12:41 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6891 | 12:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4351 | 12:50 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1304 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(6) | 13:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4129 | 13:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4127 | 13:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5938 | 13:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 13:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 13:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(4) | 13:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8771 | 13:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 13:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8628 | 13:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8517 | 13:12 | 予定 | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA458 | 13:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4477 | 13:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3624 | 14:08 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA150 | 14:18 | 予定 | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA127 | 14:18 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(6) | 14:19 | 予定 | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14:19 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8701 | 14:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8374 | 14:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:19 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(6) | 14:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4131 | 14:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 14:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:34 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6713 | 14:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:34 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:34 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 14:36 | 予定 | |
Dayton (DAY) | NetJets | EJA583 | 14:54 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3521 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:20 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(2) | 15:24 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8631 | 15:24 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8586 | 15:24 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA5380 | 15:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1593 | 15:37 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1091 | 15:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 expand_more(2) | 15:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6026 | 15:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9351 | 15:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 16:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(5) | 17:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 17:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3512 | 17:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 17:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8577 | 17:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8624 | 17:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN449 | 17:05 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 17:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 18:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3118 | 18:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5327 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 18:20 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 18:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(7) | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5948 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7087 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6565 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6420 | 18:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 18:54 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92621 | 18:58 | 予定 | |
New London (GON) | Contour Aviation | LF103 | 19:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4338 | 19:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:15 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX261 | 20:07 | 予定 |
Portland Jetport 空港 への、または Portland Jetport 空港 からのフライト
このページでは、Portland Jetport 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland Jetport 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!