Portland Jetport 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Express | UA3716 expand_more(1) | 10:17 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 10:17 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 10:28 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2093 | 10:28 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10:28 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8365 | 11:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 12:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4025 expand_more(4) | 12:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 12:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6976 | 12:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7316 | 12:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7765 | 12:11 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX788 | 12:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4520 expand_more(1) | 12:28 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6570 | 12:28 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1356 | 12:35 | 予定 | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA164 | 12:57 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5469 | 13:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 14:11 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 14:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3517 | 14:59 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2438 | 15:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3274 | 15:31 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5409 expand_more(1) | 15:51 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8207 | 15:51 | 予定 | |
Philadelphia (PNE) | Northern Jet Management | NJM616 | 16:25 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5092 | 16:28 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3619 expand_more(3) | 18:46 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:46 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:46 | 予定 | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 18:46 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA104 | 21:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1733 | 22:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4514 expand_more(3) | 22:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4422 | 22:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2684 | 22:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2622 | 22:47 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2478 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 22:50 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5775 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8385 | 22:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3644 expand_more(5) | 23:09 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3434 | 23:09 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8649 | 23:09 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 23:09 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2022 | 23:09 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7312 | 23:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 23:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 23:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 23:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6462 | 23:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:47 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5638 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4599 | 23:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5816 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5980 | 23:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 23:59 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 23:59 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3652 expand_more(5) | 05:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4298 | 05:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3244 | 05:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7136 | 05:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 05:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6956 | 05:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5610 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4307 | 05:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7035 | 05:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 05:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5657 | 05:22 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4519 | 05:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2455 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN429 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5602 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7170 | 06:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6956 | 06:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6970 | 06:10 | 予定 | |
Bedford (BED) | NetJets | EJA627 | 07:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2981 | 07:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3635 expand_more(1) | 09:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 09:02 | 予定 | |
Midland (MDD) | Flexjet | LXJ432 | 09:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA810 | 09:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6210 | 09:40 | 予定 | |
North Kingstown (NCO) | NetJets | EJA648 | 10:51 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | NetJets | EJA810 | 11:15 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(3) | 11:24 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 11:24 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 11:24 | 予定 | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 11:24 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7180 | 12:20 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6974 | 12:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5652 | 12:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(2) | 12:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3521 | 12:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5533 | 12:51 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX789 | 12:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4520 expand_more(2) | 12:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7720 | 12:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2518 | 12:59 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2258 | 13:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5469 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6163 | 13:37 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6052 | 13:55 | 予定 | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA810 | 14:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5836 expand_more(3) | 14:59 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7037 | 14:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 14:59 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:59 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3053 | 15:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3274 expand_more(2) | 16:12 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6026 | 16:12 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9500 | 16:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3547 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:15 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5483 expand_more(3) | 16:43 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8715 | 16:43 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6941 | 16:43 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7750 | 16:43 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(2) | 17:14 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 17:14 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 17:14 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(2) | 17:14 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 17:14 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 17:14 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5092 | 17:18 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5092 | 17:18 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(2) | 19:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 19:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:27 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA104 | 22:00 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA104 | 22:06 | 予定 |
Portland Jetport 空港 への、または Portland Jetport 空港 からのフライト
このページでは、Portland Jetport 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland Jetport 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!