Arrivées et départs des vols à Portland Jetport Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4382 | 00:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(7) | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 00:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9322 | 00:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:52 | Programmé | |
| Manchester (MHT) | Aerolink Uganda | A81548 | 07:51 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 09:11 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:11 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 09:11 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 09:12 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4486 | 09:22 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4439 | 09:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:07 | 09:40 | A atterri |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:22 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:22 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:31 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:31 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(1) | 10:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6833 | 10:43 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA351 | 10:48 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA344 | 11:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 | 11:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 11:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5534 | 11:55 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1065 | 12:20 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 12:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2931 | 12:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 13:00 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(5) | 13:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 13:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5930 | 13:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 13:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 13:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:35 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 13:40 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX744 | 14:09 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 14:16 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(2) | 14:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 14:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2519 | 14:19 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN651 | 14:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:31 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3535 | 14:34 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1598 | 15:49 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(5) | 15:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5812 | 15:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 15:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 15:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5523 | 15:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 15:55 | Programmé | |
| Livermore (LVK) | NetJets | EJA752 | 16:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 16:15 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 16:36 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN297 | 16:45 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7871 | 17:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 17:09 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX100 | 17:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(6) | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3780 | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4268 | 17:52 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18:29 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:29 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:29 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 18:52 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3651 expand_more(2) | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:41 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4272 | 22:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(1) | 22:33 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6762 | 22:33 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:35 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX1021 | 22:38 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(2) | 23:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6711 | 23:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6498 | 23:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(4) | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL758 expand_more(2) | 23:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3170 | 23:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:53 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5233 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 | 05:15 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4674 | 05:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8338 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4030 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7944 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:20 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4351 | 06:22 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX1020 | 07:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2966 | 07:16 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3415 | 07:40 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ393 | 07:59 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 08:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 09:52 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4486 | 10:01 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3038 | 10:25 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:56 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:56 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:02 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:02 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:48 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11:48 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:48 | Programmé | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA351 | 11:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 expand_more(1) | 12:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 12:07 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7207 | 12:40 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3411 | 13:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA361 expand_more(1) | 13:07 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 13:07 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:12 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:12 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2931 | 13:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(6) | 13:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 13:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 13:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 13:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6201 | 13:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 13:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 13:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | NetJets | EJA351 | 14:18 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3459 | 14:20 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 14:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(6) | 14:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 14:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 14:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(6) | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3282 | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3774 | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:59 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN183 | 15:10 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:16 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:16 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:37 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX745 | 15:51 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 16:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7209 | 16:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:00 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ393 | 17:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 17:07 | Programmé | |
| New Haven (HVN) | NetJets | EJA705 | 17:12 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 17:18 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3414 | 17:20 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 17:41 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8434 | 17:41 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 18:01 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX101 | 18:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(5) | 18:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 18:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 18:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 18:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 18:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 18:57 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 19:24 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3655 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 20:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 20:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Portland Jetport Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Portland Jetport Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Portland Jetport Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
