Ankünfte und Abflüge von Flügen in Portland Jetport Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(3) | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6972 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4390 | 10:07 | 09:49 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 10:22 | 09:58 | Gelandet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:50 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX866 | 10:51 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2775 | 10:55 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 11:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4002 | 11:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(1) | 11:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5566 | 11:57 | geplant | |
| Presque Isle (PQI) | FedEx Feeder | IRO954 | 12:01 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4052 | 12:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 12:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:02 | 12:44 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 13:02 | 12:44 | Gelandet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:12 | 12:46 | Gelandet |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 13:12 | 12:46 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 13:26 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA422 expand_more(1) | 14:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:16 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14:27 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 15:12 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1129 | 15:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2104 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2440 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 15:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 15:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA397 | 16:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(2) | 16:02 | 15:33 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:02 | 15:33 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5570 | 16:02 | 15:33 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5127 | 16:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | OH5127 | 16:22 | Verzögert | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2002 | 16:24 | 15:59 | Gelandet |
| Washington (IAD) | Craft Charter | POD1 | 16:25 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA984 | 16:32 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 16:47 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7552 | 16:47 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2098 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4478 | 17:04 | 16:38 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2605 | 17:20 | geplant | |
| Wilmington (ILN) | ATI Jet | CYO208 | 18:51 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4498 expand_more(3) | 18:52 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:52 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:52 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 18:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5129 | 18:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 19:02 | 18:35 | Gelandet |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:02 | 18:35 | Gelandet |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:02 | 18:35 | Gelandet |
| Presque Isle (PQI) | FedEx Feeder | IRO7408 | 19:38 | geplant | |
| Presque Isle (PQI) | FedEx Feeder | IRO8107 | 19:55 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2484 | 20:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA652 expand_more(2) | 21:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4362 | 21:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7580 | 21:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 21:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(2) | 21:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:51 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4571 | 22:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(5) | 23:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 23:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5896 | 23:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:01 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 expand_more(1) | 23:18 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7553 | 23:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1397 expand_more(1) | 23:21 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4504 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 23:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 23:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(6) | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23:43 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 05:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 05:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3548 | 05:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2097 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 05:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2712 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6482 | 06:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:03 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6484 | 06:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:03 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8869 | 06:03 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 06:28 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 06:28 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8336 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4499 | 07:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2966 | 07:03 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | ATI Jet | CYO601 | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA646 expand_more(1) | 08:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 08:32 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 08:49 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 08:49 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 08:49 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2063 | 09:20 | geplant | |
| Sanford (SFM) | NetJets | EJA818 | 09:36 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3601 expand_more(2) | 09:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5295 | 10:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4459 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 expand_more(1) | 10:52 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:52 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:20 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1411 | 11:31 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3309 | 11:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7075 | 11:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:55 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4467 | 11:57 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5791 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4108 | 12:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7074 | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7052 | 12:42 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1098 | 12:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4138 | 13:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2937 | 13:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:52 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:52 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4476 | 14:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(5) | 14:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6483 | 14:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 14:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:09 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:23 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3705 expand_more(1) | 15:41 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:41 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 15:57 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1579 | 16:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 16:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6485 | 16:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 16:15 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 16:15 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3079 | 16:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 16:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6273 | 16:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5127 expand_more(1) | 16:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7828 | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:08 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1464 | 17:09 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 17:28 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7899 | 17:28 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 17:37 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA271 | 17:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4478 | 17:45 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1881 | 18:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Craft Charter | POD1 | 18:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Portland Jetport Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Portland Jetport Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland Jetport Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
