Ankünfte und Abflüge von Flügen in Portland Jetport Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(8) | 00:25 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 00:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 00:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 00:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 00:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:25 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:25 | geplant | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA544 | 00:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(3) | 00:59 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:59 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6206 | 00:59 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:59 | geplant | |
| Newburgh (SWF) | NetJets | EJA651 | 08:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 09:08 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:08 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 09:08 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4432 | 09:21 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5860 expand_more(1) | 09:49 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6518 | 09:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:04 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6417 | 10:31 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1050 | 10:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 11:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6762 | 11:38 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5196 | 11:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 11:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(1) | 12:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5524 | 12:02 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(3) | 12:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 12:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 12:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 12:21 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:32 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 12:32 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2117 | 12:40 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1051 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(2) | 13:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 13:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 13:07 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(2) | 14:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 14:13 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6555 | 14:13 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 | 14:21 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 14:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:34 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14:38 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN294 | 15:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1747 | 15:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 15:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 16:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5812 | 16:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 16:01 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 16:33 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3239 | 16:35 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7871 | 16:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4729 | 17:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3516 expand_more(1) | 17:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:42 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2569 expand_more(1) | 18:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9056 | 18:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 18:27 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3538 expand_more(2) | 19:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:24 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | JetRight | JRT60 | 19:30 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 19:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 | 20:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA696 expand_more(1) | 21:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6762 | 21:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:23 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN431 | 21:30 | geplant | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1019 | 22:39 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4504 expand_more(2) | 22:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 22:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 22:48 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN777 | 22:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 23:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3170 | 23:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:13 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6711 | 23:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:32 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:32 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:32 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA652 | 23:37 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23:47 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:47 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3459 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 05:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2340 | 05:52 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8340 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6246 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2712 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:05 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3335 | 06:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7944 | 06:30 | geplant | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1018 | 07:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3255 | 07:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2850 | 07:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1536 | 07:33 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3338 | 07:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3534 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 07:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 08:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2628 | 08:15 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ428 | 09:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4499 | 09:08 | geplant | |
| Bar Harbor (BHB) | NetJets | EJA651 | 09:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 09:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:49 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4515 | 09:52 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5860 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6631 | 10:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5558 | 10:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5791 expand_more(1) | 10:56 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4108 | 10:56 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA406 | 11:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4393 | 11:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1656 | 12:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(2) | 12:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4474 | 12:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7631 | 12:09 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5528 expand_more(1) | 12:16 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4422 | 12:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(4) | 12:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7109 | 12:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12:47 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 12:52 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(5) | 13:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 13:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 13:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 13:11 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 13:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 13:11 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:12 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:12 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1245 | 13:25 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2117 | 13:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(7) | 14:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 14:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 14:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 14:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 14:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:14 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3453 | 14:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(6) | 14:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3255 | 14:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:53 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:53 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6555 | 14:53 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 expand_more(1) | 15:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 15:06 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 15:11 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:37 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3550 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:45 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2243 | 16:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1747 | 16:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 16:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 17:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:03 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 17:13 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3334 | 17:15 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8434 | 17:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4729 | 18:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 | 18:46 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3535 expand_more(3) | 18:53 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 18:53 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 18:53 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 18:53 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 19:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19:35 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1470 | 20:22 | geplant | |
Fliegen nach und von Portland Jetport Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Portland Jetport Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland Jetport Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
