Flyankomster og afgange på Portland Jetport Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(8) | 00:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 00:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 00:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 00:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 00:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(3) | 00:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6206 | 00:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 09:08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 09:08 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4432 | 09:21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN614 | 09:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:04 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:21 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6417 | 10:31 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 11:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Republic Airways | YX4741 | 11:38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 11:41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5196 | 11:46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(2) | 12:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5524 | 12:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 12:02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2014 | 12:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:32 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 12:32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 12:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2117 | 12:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(2) | 13:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 13:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 13:07 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1989 | 13:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(3) | 13:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 13:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 13:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(2) | 14:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 14:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6555 | 14:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 | 14:21 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 14:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14:38 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2261 | 15:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 15:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 16:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5812 | 16:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 16:01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 16:33 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7871 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4729 | 17:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3516 expand_more(1) | 17:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2569 expand_more(2) | 18:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7863 | 18:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9056 | 18:06 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3538 expand_more(2) | 19:24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:24 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 19:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 | 20:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA696 expand_more(1) | 21:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6762 | 21:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN431 | 21:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1467 | 22:25 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1019 | 22:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4504 expand_more(2) | 22:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 22:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 22:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(5) | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3170 | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(2) | 23:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6711 | 23:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7226 | 23:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA652 | 23:41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23:47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3459 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3522 | 05:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 05:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3335 | 05:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8340 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6246 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2712 | 06:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(6) | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7944 | 06:30 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1018 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3255 | 07:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1536 | 07:28 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3338 | 07:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3534 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 07:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 08:00 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR335 | 08:30 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL717 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4499 | 09:08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 09:49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:49 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4515 | 09:52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4393 | 10:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5791 | 10:56 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:01 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(2) | 12:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4474 | 12:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7631 | 12:09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5528 expand_more(1) | 12:16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4422 | 12:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(4) | 12:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7134 | 12:47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 12:55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN146 | 13:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:12 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1656 | 13:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2117 | 13:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3334 | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(6) | 14:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 14:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 14:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 14:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:14 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3453 | 14:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(7) | 14:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8352 | 14:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 14:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(6) | 14:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3164 | 14:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6555 | 14:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 expand_more(3) | 15:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4108 | 15:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2425 | 15:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2344 | 15:06 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 15:11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3336 | 15:40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3550 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 16:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 17:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 17:13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8434 | 17:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4729 | 18:09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 | 18:46 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3535 expand_more(2) | 18:53 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 18:53 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19:35 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1470 | 20:22 | planlagt | |
Flyver til og fra Portland Jetport Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Portland Jetport Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland Jetport Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
