Flyankomster og afgange på Portland Jetport Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 09:08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5212 | 09:22 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1050 | 09:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:04 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 10:17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2323 | 10:28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5528 | 11:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 12:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5791 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4108 | 12:24 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2014 | 12:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 12:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 13:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2717 | 13:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 13:16 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3239 | 14:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 15:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2519 | 15:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 15:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 15:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 15:39 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2700 | 15:51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 15:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 15:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 15:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 15:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 15:55 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2002 | 16:24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 16:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 16:49 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7459 | 16:49 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Maritime Air Charter | MAM202 | 16:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4741 expand_more(1) | 16:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4474 | 16:54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4526 | 17:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5867 | 17:17 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2553 | 17:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3518 expand_more(1) | 17:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 | 18:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3538 expand_more(2) | 19:24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(1) | 19:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7863 | 19:38 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1053 | 21:15 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1325 | 21:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4708 expand_more(1) | 21:56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6417 | 21:56 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN300 | 22:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 23:17 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7464 | 23:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 23:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3007 | 23:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3014 | 23:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4504 expand_more(1) | 23:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 23:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(6) | 23:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 23:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 23:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 23:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 23:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 23:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 23:56 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3522 | 05:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4406 | 05:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3335 | 05:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8340 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(5) | 06:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6246 | 06:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:02 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(1) | 06:06 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4499 | 06:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5811 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7936 | 06:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 07:00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1324 | 07:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1536 | 07:32 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3338 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3544 expand_more(1) | 08:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 08:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 09:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 09:49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:49 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5212 | 10:04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4393 | 10:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 11:03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2339 | 11:08 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5528 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5791 expand_more(1) | 12:51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4108 | 12:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12:55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN146 | 13:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 13:42 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2717 expand_more(2) | 14:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 14:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 14:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(5) | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3453 | 14:38 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN920 | 14:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:37 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3579 expand_more(1) | 15:43 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 16:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 16:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 16:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 16:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 16:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2700 | 16:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 16:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 16:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 17:05 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1464 | 17:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 17:29 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7914 | 17:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4741 | 17:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5867 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8722 | 18:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN492 | 18:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1838 | 18:31 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3569 expand_more(2) | 18:53 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 18:53 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 18:53 | planlagt | |
Flyver til og fra Portland Jetport Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Portland Jetport Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland Jetport Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
