Flyankomster og afgange på Portland Jetport Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(5) | 00:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 00:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6972 | 00:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 00:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8957 | 00:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:19 | planlagt | |
| Farmingdale (FRG) | Zenflight | XEN27 | 08:26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX866 | 09:21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 09:49 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4390 | 10:07 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX176 | 10:14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN553 | 10:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 expand_more(1) | 10:37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4362 | 10:37 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA413 | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:19 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 11:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6822 | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6779 | 11:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5027 expand_more(2) | 11:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 11:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6704 | 11:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(2) | 13:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 13:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 13:01 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 13:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 13:26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA422 expand_more(1) | 14:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:16 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1448 | 14:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5405 expand_more(5) | 15:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8887 | 15:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7196 | 15:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 15:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8949 | 15:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8950 | 15:16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4638 | 15:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA397 | 16:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4907 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5570 | 16:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1131 | 16:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 expand_more(1) | 16:38 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6982 | 16:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5629 expand_more(1) | 18:17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9056 | 18:17 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4498 expand_more(3) | 18:49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 18:49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 19:02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2761 expand_more(2) | 21:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 expand_more(1) | 22:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 22:29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA532 | 22:33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6049 expand_more(1) | 22:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6844 | 22:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1397 expand_more(1) | 23:21 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:21 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5795 expand_more(1) | 23:21 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6977 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(5) | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5896 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(7) | 23:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 23:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 23:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 23:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 23:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23:43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1132 | 23:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4577 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3596 | 05:20 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4542 | 05:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 05:45 | Aflyst | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2097 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 05:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6482 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8869 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5264 | 06:17 | Aflyst | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5836 expand_more(1) | 06:27 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7327 | 06:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(5) | 06:30 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8340 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8336 | 06:30 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:30 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:30 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:30 | Aflyst | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA938 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA646 expand_more(1) | 08:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 08:47 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 08:49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 08:49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 08:49 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Zenflight | XEN27 | 09:30 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX9003 | 09:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3601 expand_more(2) | 09:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:46 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX311 | 10:01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA9930 | 10:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 expand_more(1) | 10:45 | Aflyst | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:45 | Aflyst | |
| New York (EWR) | United Express | UA4450 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:50 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX177 | 10:54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 expand_more(2) | 11:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4362 | 11:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9420 | 11:07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3597 | 11:10 | planlagt | |
| Latrobe (LBE) | NetJets | EJA210 | 11:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6822 | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6779 | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2289 | 12:05 | planlagt | |
| Winchester (WGO) | NetJets | EJA413 | 12:06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5027 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7074 | 12:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6476 | 12:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7052 | 12:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN237 | 13:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(5) | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6483 | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4476 | 14:05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2866 | 15:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:23 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3705 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:40 | planlagt | |
| St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ209 | 15:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6485 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8968 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8950 | 16:03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4638 | 16:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4907 expand_more(3) | 16:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6273 | 16:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 17:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:08 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3599 | 17:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 expand_more(1) | 17:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7328 | 17:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5629 | 18:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 | 19:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Portland Jetport Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Portland Jetport Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland Jetport Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
