Flyankomster og afgange på Portland Jetport Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(6) | 00:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4001 | 00:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2542 | 00:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 00:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6812 | 00:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 00:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:18 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX788 | 10:21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 | 10:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4898 | 11:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5861 expand_more(1) | 11:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7283 | 11:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5626 | 11:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5695 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 12:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5467 | 12:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4396 expand_more(1) | 13:24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 | 13:43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2218 | 13:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3635 | 14:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3595 expand_more(1) | 15:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 15:14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN997 | 16:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 16:37 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA132 | 16:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3644 | 17:07 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5409 expand_more(1) | 17:14 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7664 | 17:14 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX176 | 17:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5820 expand_more(2) | 18:11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9145 | 18:11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2257 | 18:11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4574 expand_more(2) | 18:56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 18:56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 18:56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4556 expand_more(3) | 20:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 20:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 20:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 20:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3566 expand_more(2) | 21:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5875 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6570 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(6) | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3058 | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5860 | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 23:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:06 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2100 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5835 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7138 | 23:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4687 | 23:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1528 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3293 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL418 expand_more(5) | 05:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 05:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5859 | 05:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 05:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6283 | 05:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 05:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3663 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 05:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1064 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5670 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6958 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(3) | 06:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6406 | 06:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5871 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 07:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA771 | 09:27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:55 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX789 | 11:01 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN820 | 11:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 12:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3511 | 12:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5982 | 12:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7515 | 12:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5626 expand_more(2) | 12:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4352 | 12:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9351 | 12:29 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5863 expand_more(1) | 12:43 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7518 | 12:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4481 | 14:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2185 | 14:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 expand_more(5) | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4271 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6407 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA771 | 15:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3610 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:10 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Baker Aviation | KOW552 | 15:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3655 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3295 | 16:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 17:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3644 | 17:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5409 expand_more(1) | 17:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8644 | 17:59 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX177 | 18:19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5820 | 18:36 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4590 expand_more(1) | 19:31 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 19:31 | planlagt | |
Flyver til og fra Portland Jetport Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Portland Jetport Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland Jetport Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
