Flyankomster og afgange på Portland Jetport Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:14 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00:14 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:14 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4495 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10:25 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 10:27 | 09:53 | Landet |
Chicago (ORD) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 10:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 10:49 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3748 | 11:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 11:35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 | 11:48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1324 | 11:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5799 expand_more(2) | 11:57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7663 | 11:57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8636 | 11:57 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5337 expand_more(2) | 12:34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4422 | 12:34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7989 | 12:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6387 | 12:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5547 | 12:39 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:57 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7477 | 12:57 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3512 expand_more(1) | 13:19 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:19 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3296 | 13:22 | planlagt | |
Memphis (MEM) | NetJets | EJA310 | 13:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5405 | 13:50 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Ventura | VNT716 | 14:20 | Forsinket | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4567 | 14:25 | planlagt | |
Wildwood (WWD) | NetJets | EJA522 | 14:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:31 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 14:32 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP338 | 14:35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(6) | 14:40 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8698 | 14:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 14:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 14:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5930 | 14:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4187 | 14:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 14:40 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3529 | 14:53 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3248 expand_more(2) | 15:12 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8207 | 15:12 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2592 | 15:12 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX8744 | 15:15 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4601 | 15:36 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2032 | 15:41 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(4) | 16:03 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5811 | 16:03 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16:03 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:03 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7246 | 16:03 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5651 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS5559 | 16:50 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7581 | 16:50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5626 | 16:51 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1207 | 17:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3715 | 17:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 expand_more(1) | 19:19 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2093 | 19:19 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX128 | 19:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(2) | 21:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3050 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6736 | 22:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA504 | 23:06 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4965 expand_more(1) | 23:21 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7988 | 23:21 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(7) | 23:24 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 23:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8302 | 23:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2054 | 23:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 23:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23:24 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1232 expand_more(3) | 23:28 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:28 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 23:28 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:28 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4599 | 23:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3674 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(7) | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6838 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6955 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 05:30 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ528 | 05:36 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3622 | 05:40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN858 | 05:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3320 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5630 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS5680 | 06:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5309 | 06:10 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3505 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:20 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 06:20 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7470 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 07:12 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8355 | 07:12 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 07:12 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3978 | 07:12 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 07:12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 07:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4350 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 09:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 09:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4350 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 09:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 09:30 | planlagt | |
Martha's Vineyard (MVY) | NetJets | EJA262 | 10:30 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4342 | 11:07 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:33 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8169 | 11:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5697 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 11:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3748 expand_more(2) | 12:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2657 | 12:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 12:08 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4533 | 12:15 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 | 12:24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 12:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5799 expand_more(3) | 12:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8576 | 12:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 12:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8206 | 12:37 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2762 | 12:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 13:07 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9351 | 13:07 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5547 | 13:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(9) | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3558 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5938 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8463 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8438 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 13:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8557 | 13:40 | planlagt | |
Coatesville (CTH) | Aero Ways | TKK52 | 14:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4351 | 14:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4510 | 14:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3593 | 14:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 14:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 14:30 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6713 | 14:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:30 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:30 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA449 | 14:54 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1823 | 15:05 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP339 | 15:15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 15:17 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1464 | 15:28 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(8) | 15:35 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 15:35 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8701 | 15:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8358 | 15:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 15:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 15:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 15:35 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 15:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 15:35 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA570 | 15:36 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX8745 | 16:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3248 expand_more(3) | 16:01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4726 | 16:01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9462 | 16:01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2587 | 16:01 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 16:04 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 16:04 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4601 | 16:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1564 expand_more(1) | 16:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 17:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 17:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6401 | 17:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5626 | 17:24 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6842 | 17:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1498 | 17:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 19:09 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:09 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX368 | 20:07 | planlagt |
Flyver til og fra Portland Jetport Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Portland Jetport Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland Jetport Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!