Portland Jetport 机场 的 NetJets - PWM
NetJets 往返于哪些地点的 Portland Jetport 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
1 |
查看航班 |
Bar Harbor (BHB) |
United States |
Bar Harbor |
2 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Beverly Municiple Airport (BVY) |
United States |
Beverly |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
3 |
查看航班 |
NAS (NHZ) |
United States |
Brunswick NAS |
2 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
Charlottetown (YYG) |
Canada |
Charlottetown |
2 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
3 |
查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
1 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
Municipal (LCI) |
United States |
Laconia |
1 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
1 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
4 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
2 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
NAS (NCO) |
United States |
Quonset Point |
1 |
查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
1 |
查看航班 |
Knox County Regional (RKD) |
United States |
Rockland |
2 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) |
United States |
Syracuse |
2 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
2 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
10 |
查看航班 |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
4 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Portland Jetport 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Quonset Point | NAS (NCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick NAS | NAS (NHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Portland Jetport 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockland | Knox County Regional (RKD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Laconia | Municipal (LCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Brunswick NAS | NAS (NHZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Portland Jetport 机场 提供服务的其他航空公司 (PWM)