Portland Jetport 机场 的 NetJets - PWM
NetJets 往返于哪些地点的 Portland Jetport 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
查看航班 |
Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
3 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
1 |
查看航班 |
Bar Harbor (BHB) |
United States |
Bar Harbor |
1 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
2 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
查看航班 |
Burlington International (BTV) |
United States |
Burlington |
1 |
查看航班 |
Charlottetown (YYG) |
Canada |
Charlottetown |
2 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
2 |
查看航班 |
Concord (CON) |
United States |
Concord |
4 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
2 |
查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
2 |
查看航班 |
Auburn (LEW) |
United States |
Lewiston Auburn |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
Millville (MIV) |
United States |
Millville |
3 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
5 |
查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
2 |
查看航班 |
Pittsfield (PSF) |
United States |
Pittsfield |
1 |
查看航班 |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
3 |
查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
Knox County Regional (RKD) |
United States |
Rockland |
1 |
查看航班 |
Griffiss AFB (RME) |
United States |
Rome Griffiss AFB |
1 |
查看航班 |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
15 |
查看航班 |
Robert J. Miller (MJX) |
United States |
Toms River |
1 |
查看航班 |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
2 |
查看航班 |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
2 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
6 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Portland Jetport 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Lewiston Auburn | Auburn (LEW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord | Concord (CON) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rome Griffiss AFB | Griffiss AFB (RME) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Millville | Millville (MIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Portland Jetport 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord | Concord (CON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Rockland | Knox County Regional (RKD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsfield | Pittsfield (PSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Toms River | Robert J. Miller (MJX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Portland Jetport 机场 提供服务的其他航空公司 (PWM)