Portland Jetport 机场 的 NetJets - PWM
NetJets 往返于哪些地点的 Portland Jetport 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
1 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
Bar Harbor (BHB) |
United States |
Bar Harbor |
3 |
查看航班 |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Beverly Municiple Airport (BVY) |
United States |
Beverly |
2 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
3 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
2 |
查看航班 |
Boone County (HRO) |
United States |
Harrison |
1 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
2 |
查看航班 |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
Municipal (LCI) |
United States |
Laconia |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) |
United States |
Manchester boston Regional |
1 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
Memorial (OWD) |
United States |
Norwood |
1 |
查看航班 |
Ogdensburg (OGS) |
United States |
Ogdensburg |
1 |
查看航班 |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Dutchess County (POU) |
United States |
Poughkeepsie |
1 |
查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
查看航班 |
Sanford (SFM) |
United States |
Sanford |
2 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
6 |
查看航班 |
Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
1 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |
White River (LEB) |
United States |
White River |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Portland Jetport 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrison | Boone County (HRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Poughkeepsie | Dutchess County (POU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sanford | Sanford (SFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White River | White River (LEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Portland Jetport 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Norwood | Memorial (OWD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Laconia | Municipal (LCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ogdensburg | Ogdensburg (OGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sanford | Sanford (SFM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Portland Jetport 机场 提供服务的其他航空公司 (PWM)