Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Portland Jetport
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(10) | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
New York (JFK) | El Al | LY8700 | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8314 | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2054 | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5840 | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:17 | 01:16 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 00:38 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 00:38 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 00:38 | annullato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 00:38 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 22:06 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 22:06 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 00:38 | annullato | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:57 | 01:05 | Atterrato |
New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00:57 | 01:05 | Atterrato |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:57 | 01:05 | Atterrato |
Newark (EWR) | United Express | UA3514 expand_more(2) | 09:24 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:24 | Programmato | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 09:24 | Programmato | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ545 | 09:29 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 09:43 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA3491 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10:10 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1887 | 10:20 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:35 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5797 expand_more(1) | 10:43 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6155 | 10:43 | Programmato | |
Rockland (RKD) | ATI Jet | CYO220 | 11:05 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2283 | 11:08 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 11:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 11:32 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 11:53 | Programmato | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA244 | 11:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6845 | 12:05 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 12:10 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6112 expand_more(2) | 12:16 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6415 | 12:16 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7607 | 12:16 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(1) | 12:17 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7988 | 12:17 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN356 | 12:30 | Programmato | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 12:55 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Express | UA3512 expand_more(1) | 13:20 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:20 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(5) | 13:23 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8698 | 13:23 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 13:23 | Programmato | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 13:23 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4187 | 13:23 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:23 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 13:46 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 | 13:54 | Programmato | |
Waterville (WVL) | BellAir | TCN804 | 13:54 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | flyExclusive | JRE803 | 13:56 | Programmato | |
Williamsport (IPT) | NetJets | EJA656 | 14:12 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA3529 | 14:23 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14:24 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:24 | Programmato | |
Aspen (ASE) | Vista America | VJA30 | 14:27 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(3) | 14:43 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7554 | 14:43 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS6447 | 14:43 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7477 | 14:43 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Express | UA5359 | 14:44 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1150 | 15:10 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 | 15:13 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA932 | 15:24 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2032 | 15:49 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(4) | 16:05 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5899 | 16:05 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16:05 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:05 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 16:05 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1277 | 16:15 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 16:39 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 16:43 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 17:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 17:19 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5849 expand_more(1) | 17:37 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:37 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 17:38 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA255 expand_more(2) | 17:53 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 17:53 | Programmato | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 17:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(5) | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3780 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5881 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7087 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4268 | 17:59 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92622 | 18:13 | Programmato | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA596 | 18:24 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN500 | 18:25 | Programmato | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX260 | 19:27 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(1) | 19:27 | Programmato | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2093 | 19:27 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(2) | 20:30 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6475 | 20:30 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4192 | 20:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4479 | 20:32 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4965 expand_more(2) | 20:53 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7553 | 20:53 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 20:53 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(2) | 22:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 22:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 22:01 | Programmato | |
Newport News (PHF) | NetJets | EJA648 | 22:36 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5296 | 22:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(2) | 22:52 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8780 | 22:52 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 22:52 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2127 expand_more(2) | 23:14 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:14 | Programmato | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:14 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA421 | 23:19 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA966 | 23:19 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1889 | 23:35 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA3674 | 23:59 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3054 | 05:30 | 05:41 | In viaggio |
Washington (IAD) | United Express | UA3552 | 05:35 | 05:51 | In viaggio |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3209 | 05:55 | 06:02 | In viaggio |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4473 | 06:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(6) | 06:00 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:00 | annullato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6955 | 06:00 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 06:00 | annullato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6868 | 06:00 | annullato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 06:00 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 06:00 | annullato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2151 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | Programmato | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06:00 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(8) | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8699 | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8374 | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8329 | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2055 | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5841 | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:05 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5270 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS8533 | 06:05 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS8519 | 06:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:15 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:30 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL7470 | 06:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:30 | Programmato | |
New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:30 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 07:23 | Programmato | |
New York (EWR) | United Express | UA3521 expand_more(2) | 07:28 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 07:28 | Programmato | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 07:28 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5168 | 07:40 | Programmato | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4582 | 08:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 10:05 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 10:23 | Programmato | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ545 | 10:30 | Programmato | |
New York (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(3) | 10:51 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:51 | Programmato | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:51 | Programmato | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:51 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2363 | 10:55 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5797 | 11:08 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5940 | 11:40 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8541 | 11:40 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 11:40 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2283 | 12:00 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS8529 | 12:00 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS6744 | 12:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 12:03 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8733 | 12:03 | Programmato | |
Nantucket (ACK) | Tradewind Aviation | TJ202 | 12:15 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 12:38 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6112 | 12:41 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6891 | 12:50 | Programmato | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4351 | 12:50 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1304 | 13:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(5) | 13:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4638 | 13:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5938 | 13:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 13:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 13:10 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(3) | 13:12 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8771 | 13:12 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 13:12 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8517 | 13:12 | Programmato | |
Detroit (DET) | NetJets | EJA244 | 13:15 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4477 | 13:59 | Programmato | |
Westminster (QNW) | NetJets | EJA588 | 14:00 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA3624 | 14:08 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(7) | 14:19 | Programmato | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14:19 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8701 | 14:19 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8378 | 14:19 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3968 | 14:19 | Programmato | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:19 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:19 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:19 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14:34 | Programmato | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4071 | 14:34 | Programmato | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 14:34 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL6713 | 14:34 | Programmato | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:34 | Programmato | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:34 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 14:36 | Programmato | |
New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:20 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 15:24 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS8557 | 15:24 | Programmato | |
Waterville (WVL) | Vista America | VJA30 | 15:25 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Express | UA5529 | 15:35 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 | 15:37 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1091 | 15:55 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 expand_more(2) | 15:58 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6026 | 15:58 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9351 | 15:58 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 16:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:56 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(4) | 17:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 17:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3512 | 17:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 17:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8510 | 17:00 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN449 | 17:05 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 17:20 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 18:01 | Programmato | |
Bedford (BED) | NetJets | EJA656 | 18:12 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3118 | 18:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5327 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 18:20 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 18:23 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(6) | 18:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5948 | 18:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7087 | 18:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 18:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6565 | 18:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 18:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 18:54 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92621 | 18:58 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4338 | 19:10 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1429 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:20 | Programmato | |
Houlton (HUL) | NetJets | EJA596 | 19:30 | Programmato | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX261 | 20:07 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Portland Jetport
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Portland Jetport.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Portland Jetport per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!