Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Portland Jetport
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN961 | 00:05 | 23:48 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:05 | 23:43 | Aterrizado |
| New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00:05 | 23:43 | Aterrizado |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:05 | 23:43 | Aterrizado |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA633 | 07:54 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA758 | 08:30 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA764 | 08:36 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA951 | 08:36 | Retrasado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA526 | 08:54 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 09:06 | 08:41 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3597 expand_more(1) | 09:11 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 09:11 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3491 expand_more(2) | 09:59 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 09:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 09:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:36 | Retrasado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5777 expand_more(1) | 10:49 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7427 | 10:49 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN396 | 11:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 expand_more(1) | 11:27 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 11:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 11:28 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3025 | 11:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7142 | 12:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6845 | 12:22 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 12:35 | programado | |
| East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ397 | 12:43 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2313 | 12:55 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:06 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 13:06 | programado | |
| St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ314 | 13:30 | Retrasado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5626 | 13:37 | programado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX744 | 13:51 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:53 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:53 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 13:58 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8887 | 13:58 | programado | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA374 | 14:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN447 | 14:05 | programado | |
| Ithaca (ITH) | NetJets | EJA344 | 14:11 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3529 | 14:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1369 | 14:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4967 | 14:56 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ329 | 15:24 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9145 | 15:35 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Solairus Aviation | TWY80 | 15:42 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2032 | 15:48 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(6) | 16:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5913 | 16:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5899 | 16:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2929 | 16:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7137 | 16:03 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 16:13 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7439 | 16:13 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2603 | 16:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3190 | 16:41 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3651 expand_more(1) | 16:44 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3464 | 16:44 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX100 | 17:25 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA374 | 17:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5849 expand_more(1) | 17:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:42 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 18:23 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:23 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:23 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA792 | 18:36 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA374 | 18:48 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3517 | 19:41 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4784 | 20:14 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1384 expand_more(1) | 20:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6415 | 20:47 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1908 | 21:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(1) | 21:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5296 | 22:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Vista America | VJA668 | 22:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 22:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 22:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 22:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 22:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 22:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 22:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 22:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 22:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(1) | 22:48 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6570 | 22:48 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(9) | 23:04 | programado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 23:04 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY8700 | 23:04 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 23:04 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2054 | 23:04 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2072 | 23:04 | programado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5840 | 23:04 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 23:04 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23:04 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23:04 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 23:09 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8531 | 23:09 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3602 expand_more(2) | 23:13 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 23:13 | programado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:13 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23:51 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:51 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3611 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5670 expand_more(2) | 05:42 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6932 | 05:42 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7315 | 05:42 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3415 | 05:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1954 | 05:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2712 | 06:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6955 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 06:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:14 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7470 | 06:50 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:50 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:50 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(5) | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY8699 | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8320 | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5841 | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 07:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5315 | 07:14 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3053 | 07:44 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3639 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 08:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1390 | 09:15 | programado | |
| Quebec (YQB) | NetJets | EJA951 | 09:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 09:46 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3645 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:59 | programado | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA764 | 10:06 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3669 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:40 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:40 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5777 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 11:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:41 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5940 | 11:41 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:41 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN146 | 11:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 12:11 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 | 12:14 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3025 expand_more(1) | 12:34 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4108 | 12:34 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2958 | 12:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 12:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8012 | 12:45 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 13:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(9) | 13:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3696 | 13:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3811 | 13:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5938 | 13:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 13:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 13:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7199 | 13:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 13:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 13:27 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4307 | 13:30 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ397 | 13:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:46 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:46 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5626 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4422 | 14:10 | programado | |
| Stuart (SUA) | Aero Ways | TKK52 | 14:30 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3624 | 14:34 | programado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX745 | 14:36 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14:38 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 14:38 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:38 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6713 | 14:38 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:38 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:38 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3796 | 14:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4967 expand_more(1) | 15:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2569 | 15:28 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1369 | 15:38 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA720 | 15:39 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:45 | programado | |
| Norwood (OWD) | NetJets | EJA483 | 15:51 | programado | |
| Rockland (RKD) | Solairus Aviation | TWY80 | 16:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4108 | 16:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9351 | 16:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(3) | 16:48 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 16:48 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16:48 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8624 | 16:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 16:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:57 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8125 | 17:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN420 | 17:15 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3190 | 17:21 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3616 expand_more(1) | 17:41 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 17:41 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX101 | 18:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4744 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 18:25 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:25 | programado | |
| Rockland (RKD) | NetJets | EJA941 | 19:30 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA792 | 19:42 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Portland Jetport
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Portland Jetport.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland Jetport para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
